Описание
Давление до 20 бар
Диапазон температур от -40°C до +150°C
ДУ от 2.0мм до 14.0мм
Аннотация
Кодировка | Цена | ||
---|---|---|---|
Фторопластовая PTFE труба 1/16”; 1,59х0,4мм | 3.36 $ | ||
Фторопластовая PTFE труба 1/8”; 3,18х0,79мм | 4.48 $ | ||
Фторопластовая PTFE труба 1/8”; 3,18х0,40мм | |||
Фторопластовая PTFE труба 1/4”; 6,35х1,59мм | 9.28 $ | ||
Фторопластовая PTFE труба 1/4”; 6,35х1,19мм | |||
Фторопластовая PTFE труба 1/4”; 6,35х1,00мм | |||
Фторопластовая PTFE труба 1/4”; 6,35х0,79мм | 6.08 $ | ||
Фторопластовая PTFE труба 3/8”; 9,52х1,58мм | 16.8 $ |
Кодировка | Цена | ||
---|---|---|---|
Фторопластовая PTFE труба 2х0,5мм | |||
Фторопластовая PTFE труба 3х1мм | 3.84 $ | ||
Фторопластовая PTFE труба 3,5х1мм | |||
Фторопластовая PTFE труба 4х1мм | |||
Фторопластовая PTFE труба 5х1мм | |||
Фторопластовая PTFE труба 6х1мм | 5.92 $ | ||
Фторопластовая PTFE труба 6х1.5мм | 8.16 $ | ||
Фторопластовая PTFE труба 8x1мм | 8 $ | ||
Фторопластовая PTFE труба 10x1мм | 9.92 $ | ||
Фторопластовая PTFE труба 10х1,5мм | 15.52 $ | ||
Фторопластовая PTFE труба 10х2мм | |||
Фторопластовая PTFE труба 12x1мм | 11.84 $ | ||
Фторопластовая PTFE труба 12x1мм, синяя | 15.52 $ | ||
Фторопластовая PTFE труба 12x1мм, красная | 15.52 $ | ||
Фторопластовая PTFE труба 12х2мм | |||
Фторопластовая PTFE труба 14х1мм | |||
Фторопластовая PTFE труба 14х2мм | |||
Фторопластовая PTFE труба 16х2мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 18х1мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 20х1мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 20х2мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 22х1мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 22х2мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 24х1мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 24х2мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 25х1,5мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 28х1,5мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 30х1мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 32х1мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 35х1,5мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 36х2мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 38х1мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 40х2мм | |||
Фторопластовая PTFE трубка 42х1мм |