Краны шаровые Hy-Lok 112

Краны шаровые Hy-Lok 112

Описание

    • Серия B1V, B2V, B3V, B4V
    • Давление до 207 бар при 21°C
    • Диапазон температур от +10°C до +65°C
    • Опция: температура до -60°C
    • ДУ от 1.3мм до 10.3мм

Аннотация

Фильтр для таблицы: Краны серии 112 проходные

Подсоединение

CV

Ду

Давление

Температура

Краны серии 112 проходные

КодировкаПодсоединениеДавлениеТемператураЦенаCV
CVДу
B1V-H-3MHy-Lok 3мм172 барот 10°C до 65°C86.65 $0,22,4
B1V-H-6MHy-Lok 6мм172 барот 10°C до 65°C80.71 $0,53,2
B2V-H-6MHy-Lok 6мм207 барот 10°C до 65°C97.28 $2,44,8
B2V-H-8MHy-Lok 8мм207 барот 10°C до 65°C98.92 $1,54,8
B3V-H-10MHy-Lok 10мм172 бараот 10°C до 65°C147.5 $67,1
B4V-H-12MHy-Lok 12мм172 бараот 10°C до 65°C229.6 $1210,3
B4V-H-18MHy-Lok 18мм172 бараот 10°C до 65°C233.77 $6,410,3
B1V-H-1THy-Lok 1/16"172 барот 10°C до 65°C86.65 $0,11,3
B1V-H-2THy-Lok 1/8"172 барот 10°C до 65°C82.1 $0,22,4
B1V-H-4THy-Lok 1/4"172 барот 10°C до 65°C80.71 $0,63,2
B2V-H-4THy-Lok 1/4"207 барот 10°C до 65°C97.28 $2,44,8
B2V-H-6THy-Lok 3/8"207 барот 10°C до 65°C100.31 $1,54,8
B3V-H-6THy-Lok 3/8"172 бараот 10°C до 65°C147.5 $67,1
B4V-H-8THy-Lok 1/2"172 бараот 10°C до 65°C229.6 $1210,3
B4V-H-12THy-Lok 3/4"172 бараот 10°C до 65°C235.67 $6,410,3
B1V-F-2NNPT 1/8"172 барот 10°C до 65°C80.71 $0,53,2
B1V-F-2RRT 1/8"172 барот 10°C до 65°C0,53,2
B2V-F-2NNPT 1/8"207 барот 10°C до 65°C92.85 $1,24,8
B2V-F-2RRT 1/8"207 барот 10°C до 65°C1,24,8
B2V-F-4NNPT 1/4"207 барот 10°C до 65°C86.65 $0,94,8
B2V-F-4RRT 1/4"207 барот 10°C до 65°C86.69 $0,94,8
B3V-F-4NNPT 1/4"172 бараот 10°C до 65°C145.98 $37,1
B3V-F-4RRT 1/4"172 бараот 10°C до 65°C37,1
B3V-F-6NNPT 3/8"172 бараот 10°C до 65°C147.5 $2,67,1
B3V-F-6RRT 3/8"172 бараот 10°C до 65°C147.5 $2,67,1
B4V-F-8NNPT 1/2"172 бараот 10°C до 65°C220.62 $6,310,3
B4V-F-8RRT 1/2"172 бараот 10°C до 65°C220.62 $6,310,3
B2V-M-4NNPT 1/4"207 барот 10°C до 65°C100.31 $1,24,8
B2V-M-4RRT 1/4"207 барот 10°C до 65°C1,24,8
B1V-H-6M-SAPWпод приварку
6мм
172 барот 10°C до 65°C0,53,2
B2V-H-6M-SAPWпод приварку
6мм
207 барот 10°C до 65°C2,44,8
B2V-H-8M-SAPWпод приварку
8мм
207 барот 10°C до 65°C1,54,8
B3V-H-10M-SAPWпод приварку
10мм
172 бараот 10°C до 65°C67,1
B4V-H-12M-SAPWпод приварку
12мм
172 бараот 10°C до 65°C1210,3
B1V-H-6M-SAPW-4Pпод приварку
1/4"
172 барот 10°C до 65°C0,53,2
B2V-H-6M-SAPW-4Pпод приварку
1/4"
207 барот 10°C до 65°C2,44,8
B2V-H-8M-SAPW-4Pпод приварку
1/4"
207 барот 10°C до 65°C1,54,8
B3V-H-10M-SAPW-4Pпод приварку
1/4"
172 бараот 10°C до 65°C67,1
B4V-H-12M-SAPW-8Pпод приварку
1/2"
172 бараот 10°C до 65°C1210,3
Фильтр для таблицы: Краны серии 112 угловые

Подсоединение

CV

Ду

Давление

Температура

Краны серии 112 угловые

КодировкаПодсоединениеДавлениеТемператураЦенаCV
CVДу
B1V-A-H-6MHy-Lok 6мм172 барот 10°C до 65°C97.28 $0,53,2
B3V-A-H-10MHy-Lok 10мм103 бараот 10°C до 65°C186.97 $67,1
B4V-A-H-12MHy-Lok 12мм103 бараот 10°C до 65°C278.3 $1210,3
B1V-A-H-2THy-Lok 1/8"172 барот 10°C до 65°C100.31 $0,22,4
B1V-A-H-4THy-Lok 1/4"172 барот 10°C до 65°C97.28 $0,63,2
B2V-A-H-4THy-Lok 1/4"172 бараот 10°C до 65°C112.46 $0,94,8
B2V-A-H-6THy-Lok 3/8"172 бараот 10°C до 65°C141.55 $1,54,8
B3V-A-H-6THy-Lok 3/8"103 бараот 10°C до 65°C161.41 $67,1
B4V-A-H-8THy-Lok 1/2"103 бараот 10°C до 65°C278.3 $1210,3
B1V-A-F-2NNPT 1/8"172 барот 10°C до 65°C94.24 $0,53,2
B1V-A-F-2RRT 1/8"172 барот 10°C до 65°C0,53,2
B2V-A-F-4NNPT 1/4"172 бараот 10°C до 65°C108.03 $0,94,8
B2V-A-F-4RRT 1/4"172 бараот 10°C до 65°C0,94,8
B3V-A-F-4NNPT 1/4"103 бараот 10°C до 65°C181.02 $37,1
B3V-A-F-4RRT 1/4"103 бараот 10°C до 65°C37,1
B3V-A-F-6NNPT 3/8"103 бараот 10°C до 65°C183.93 $2,67,1
B3V-A-F-6RRT 3/8"103 бараот 10°C до 65°C183.93 $2,67,1
B4V-A-F-8NNPT 1/2"103 бараот 10°C до 65°C273.75 $6,310,3
B4V-A-F-8RRT 1/2"103 бараот 10°C до 65°C273.75 $6,310,3
B2V-A-H-6MHy-Lok 6мм207 барот 10°C до 65°C2,44,8
B2V-A-H-8MHy-Lok 8мм207 барот 10°C до 65°C112.85 $1,54,8
B1V-A-H-6M-SAPWпод приварку
6мм
172 барот 10°C до 65°C0,53,2
B3V-A-H-10M-SAPWпод приварку
10мм
103 бараот 10°C до 65°C67,1
B4V-A-H-12M-SAPWпод приварку
12мм
103 бараот 10°C до 65°C1210,3
B1V-A-H-6M-SAPW-4Pпод приварку
1/4"
172 барот 10°C до 65°C0,53,2
B3V-A-H-10M-SAPW-4Pпод приварку
1/4"
103 бараот 10°C до 65°C67,1
B4V-A-H-12M-SAPW-8Pпод приварку
1/2"
103 бараот 10°C до 65°C1210,3
Фильтр для таблицы: Краны серии 112 трехходовые

Подсоединение

CV

Ду

Давление

Температура

Краны серии 112 трехходовые

КодировкаПодсоединениеДавлениеТемператураЦенаCV
CVДу
B1V-3-H-3MHy-Lok 3mm172 барот 10°C до 65°C102 $2,4-
B1V-3-H-6MHy-Lok 6mm172 барот 10°C до 65°C94.24 $3,2-
B2V-3-H-6MHy-Lok 6mm172 бараот 10°C до 65°C121.57 $4,8-
B2V-3-H-8MHy-Lok 8mm172 бараот 10°C до 65°C127.77 $4,8-
B3V-3-H-10MHy-Lok 10mm103 бараот 10°C до 65°C196.2 $7,1-
B4V-3-H-12MHy-Lok 12mm103 бараот 10°C до 65°C276.66 $10,3-
B1V-3-H-2THy-Lok 1/8"172 барот 10°C до 65°C102 $2,4-
B1V-3-H-4THy-Lok 1/4"172 барот 10°C до 65°C94.24 $3,2-
B2V-3-H-4THy-Lok 1/4"172 бараот 10°C до 65°C121.57 $4,8-
B3V-3-H-6THy-Lok 3/8"103 бараот 10°C до 65°C196.2 $7,1-
B4V-3-H-8THy-Lok 1/2"103 бараот 10°C до 65°C276.66 $10,3-
B4V-3-H-12THy-Lok 3/4"103 бараот 10°C до 65°C311.7 $10,3-
B1V-3-F-2NNPT 1/8"172 барот 10°C до 65°C89.82 $3,2-
B1V-3-F-2RRT 1/8"172 барот 10°C до 65°C3,2-
B2V-3-F-4NNPT 1/4"172 бараот 10°C до 65°C115.49 $4,8-
B2V-3-F-4RRT 1/4"172 бараот 10°C до 65°C115.49 $4,8-
B3V-3-F-4NNPT 1/4"103 бараот 10°C до 65°C183.93 $7,1-
B3V-3-F-4RRT 1/4"103 бараот 10°C до 65°C7,1-
B3V-3-F-6NNPT 3/8"103 бараот 10°C до 65°C191.65 $7,1-
B3V-3-F-6RRT 3/8"103 бараот 10°C до 65°C191.65 $7,1-
B4V-3-F-8NNPT 1/2"103 бараот 10°C до 65°C254.01 $10,3-
B4V-3-F-8RRT 1/2"103 бараот 10°C до 65°C254.01 $10,3-
B1V-3-H-6M-SAPWпод приварку
6mm
172 барот 10°C до 65°C3,2-
B2V-3-H-6M-SAPWпод приварку
6mm
172 бараот 10°C до 65°C4,8-
B2V-3-H-8M-SAPWпод приварку
8mm
172 бараот 10°C до 65°C4,8-
B3V-3-H-10M-SAPWпод приварку
10mm
103 бараот 10°C до 65°C7,1-
B4V-3-H-12M-SAPWпод приварку
12mm
103 бараот 10°C до 65°C10,3-
B1V-3-H-6M-SAPW-4Pпод приварку
1/4"
172 барот 10°C до 65°C3,2-
B2V-3-H-6M-SAPW-4Pпод приварку
1/4"
172 бараот 10°C до 65°C4,8-
B2V-3-H-8M-SAPW-4Pпод приварку
1/4"
172 бараот 10°C до 65°C4,8-
B3V-3-H-10M-SAPW-4Pпод приварку
1/4"
103 бараот 10°C до 65°C7,1-
B4V-3-H-12M-SAPW-8Pпод приварку
1/2"
103 бараот 10°C до 65°C10,3-
Фильтр для таблицы: Краны серии 112 четырехходовые

Подсоединение

CV

Ду

Давление

Температура

Краны серии 112 четырехходовые

КодировкаПодсоединениеДавлениеТемператураЦенаCV
CVДу
B2V-4-F-2NNPT 1/8"172 бараот 10°C до 65°C149.27 $3,2-
B2V-4-F-2RRT 1/8"172 бараот 10°C до 65°C164.2 $3,2-
B4V-4-F-8NNPT 1/2"103 бараот 10°C до 65°C332.7 $10,3-
B4V-4-F-8RRT 1/2"103 бараот 10°C до 65°C10,3-