Описание
Характеристики товара Drastar:
Для газа, воды и других жидкостей
Клапаны для чистых сред
Входное до 238 бар
Выходное до 17 бар
Диапазон температур до -40°C до +170°C
Коэффициент расхода Cv = 0.2
Снабжены фитингами с обжимными кольцами
Аннотация
Кодировка | Цена | ||
---|---|---|---|
DRA700-A025-LPO-4L-GOS | 600 $ | ||
DRA700-A050-LPO-4L-GOS | 600 $ | ||
DRA700-A100-LPO-4L-GOS | 600 $ | ||
DRA700-A250-LPO-4L-GOS | 600 $ | ||
DRA700-A025-LPS-8L-GOS | 650 $ | ||
DRA700-A050-LPS-8L-GOS | 650 $ | ||
DRA700-A100-LPS-8L-GOS | 650 $ | ||
DRA700-A250-LPS-8L-GOS | 650 $ | ||
DRA700-A025-LPS-2L-GOS | 1325 $ | ||
DRA700-A050-LPS-2L-GOS | 1325 $ | ||
DRA700-A100-LPS-2L-GOS | 1325 $ | ||
DRA700-A250-LPS-2L-GOS | 1325 $ | ||
DRA700-A025-LPS-3L-GOS | |||
DRA700-A050-LPS-3L-GOS | |||
DRA700-A100-LPS-3L-GOS | |||
DRA700-A250-LPS-3L-GOS | |||
DRA700-A025-LPO-4L-G1S | 687.5 $ | ||
DRA700-A050-LPO-4L-G1S | 687.5 $ | ||
DRA700-A100-LPO-4L-G1S | 687.5 $ | ||
DRA700-A250-LPO-4L-G1S | 687.5 $ | ||
DRA700-A025-LPS-8L-G1S | 737.5 $ | ||
DRA700-A050-LPS-8L-G1S | 737.5 $ | ||
DRA700-A100-LPS-8L-G1S | 737.5 $ | ||
DRA700-A250-LPS-8L-G1S | 737.5 $ | ||
DRA700-A025-LPO-2L-G1S | 1412.5 $ | ||
DRA700-A050-LPO-2L-G1S | 1412.5 $ | ||
DRA700-A100-LPO-2L-G1S | 1412.5 $ | ||
DRA700-A250-LPO-2L-G1S | 1412.5 $ | ||
DRA700-A025-LPS-3L-G1S | |||
DRA700-A050-LPS-3L-G1S | |||
DRA700-A100-LPS-3L-G1S | |||
DRA700-A250-LPS-3L-G1S | |||
DRA700-A025-LPO-4L-G1S-GAUGE | |||
DRA700-A050-LPO-4L-G1S-GAUGE | |||
DRA700-A100-LPO-4L-G1S-GAUGE | |||
DRA700-A250-LPO-4L-G1S-GAUGE | |||
DRA700-A025-LPO-4L-G2S | 775 $ | ||
DRA700-A050-LPO-4L-G2S | 775 $ | ||
DRA700-A100-LPO-4L-G2S | 775 $ | ||
DRA700-A250-LPO-4L-G2S | 775 $ | ||
DRA700-A025-LPO-4L-G2S-GAUGE | 800 $ | ||
DRA700-A050-LPO-4L-G2S-GAUGE | 800 $ | ||
DRA700-A100-LPO-4L-G2S-GAUGE | 800 $ | ||
DRA700-A250-LPO-4L-G2S-GAUGE | 800 $ | ||
DRA700-A025-LPS-8L-G2S | 825 $ | ||
DRA700-A050-LPS-8L-G2S | 825 $ | ||
DRA700-A100-LPS-8L-G2S | 825 $ | ||
DRA700-A250-LPS-8L-G2S | 825 $ | ||
DRA700-A025-LPS-2L-G2S | 1500 $ | ||
DRA700-A050-LPS-2L-G2S | 1500 $ | ||
DRA700-A100-LPS-2L-G2S | 1500 $ | ||
DRA700-A250-LPS-2L-G2S | 1500 $ | ||
DRA700-A025-LPS-3L-G2S | |||
DRA700-A050-LPS-3L-G2S | |||
DRA700-A100-LPS-3L-G2S | |||
DRA700-A250-LPS-3L-G2S |
Кодировка | Цена | ||
---|---|---|---|
DRA700-A025-HPS-4L-GOS | 600 $ | ||
DRA700-A050-HPS-4L-GOS | 600 $ | ||
DRA700-A100-HPS-4L-GOS | 600 $ | ||
DRA700-A250-HPS-4L-GOS | 600 $ | ||
DRA700-A025-HPO-8L-GOS | 650 $ | ||
DRA700-A050-HPO-8L-GOS | 650 $ | ||
DRA700-A100-HPO-8L-GOS | 650 $ | ||
DRA700-A250-HPO-8L-GOS | 650 $ | ||
DRA700-A025-HPS-2L-GOS | 725 $ | ||
DRA700-A050-HPS-2L-GOS | 725 $ | ||
DRA700-A100-HPS-2L-GOS | 1325 $ | ||
DRA700-A250-HPS-2L-GOS | 1325 $ | ||
DRA700-A025-HPS-3L-GOS | |||
DRA700-A050-HPS-3L-GOS | |||
DRA700-A100-HPS-3L-GOS | |||
DRA700-A250-HPS-3L-GOS | |||
DRA700-A025-HPS-4L-G1S | 600 $ | ||
DRA700-A050-HPS-4L-G1S | 600 $ | ||
DRA700-A100-HPS-4L-G1S | 600 $ | ||
DRA700-A250-HPS-4L-G1S | 600 $ | ||
DRA700-A025-HPO-8L-G1S | 737.5 $ | ||
DRA700-A050-HPO-8L-G1S | 737.5 $ | ||
DRA700-A100-HPO-8L-G1S | 737.5 $ | ||
DRA700-A250-HPO-8L-G1S | 737.5 $ | ||
DRA700-A025-HPS-2L-G1S | 1412.5 $ | ||
DRA700-A050-HPS-2L-G1S | 1412.5 $ | ||
DRA700-A100-HPO-2L-G1S | 1412.5 $ | ||
DRA700-A250-HPO-2L-G1S | 1412.5 $ | ||
DRA700-A025-HPS-3L-G1S | |||
DRA700-A050-HPS-3L-G1S | |||
DRA700-A100-HPS-3L-G1S | |||
DRA700-A250-HPS-3L-G1S | |||
DRA700-A025-HPS-4L-G2S | 775 $ | ||
DRA700-A050-HPS-4L-G2S | 775 $ | ||
DRA700-A100-HPS-4L-G2S | 775 $ | ||
DRA700-A250-HPS-4L-G2S | 775 $ | ||
DRA700-A025-HPO-8L-G2S | 825 $ | ||
DRA700-A050-HPO-8L-G2S | 825 $ | ||
DRA700-A100-HPO-8L-G2S | 825 $ | ||
DRA700-A250-HPO-8L-G2S | 825 $ | ||
DRA700-A025-HPS-2L-G2S | 1500 $ | ||
DRA700-A050-HPS-2L-G2S | 1500 $ | ||
DRA700-A100-HPS-2L-G2S | 1500 $ | ||
DRA700-A250-HPS-2L-G2S | 1500 $ | ||
DRA700-A025-HPS-3L-G2S | |||
DRA700-A050-HPS-3L-G2S | |||
DRA700-A100-HPS-3L-G2S | |||
DRA700-A250-HPS-3L-G2S |