Манометры G65

Манометры G65

Описание

  • пистонный дифманометр Давление: до 7 бар; (0.7 мпа); 7000 (мбар)
    Температура: до 80°C

    точность 2%

    Диаметр шкалы: 100мм, 150мм
    Материал корпуса: Нержавеющая сталь
    Подсоединения: 1/2" или 1/4'' NPT, M20x1.5 внутренняя
    Подробнее о модели можно узнать в каталоге g1/4, g1/2

Аннотация

Фильтр для таблицы: Манометры G65

Подсоединение

Материал

Давление

Диаметр шкалы,material

Манометры G65

КодировкаДиаметр шкалы,materialДавлениеМатериалПодсоединениеЦена
G65-S-4N-100D-1,2bar100от 0 до 1,2 барSS316FNPT 1/4"300 $
G65-S-4N-150D-1,2bar150от 0 до 1,2 барSS316FNPT 1/4"350 $
G65-S-4N-100D-2bar100от 0 до 2 барSS316FNPT 1/4"300 $
G65-S-4N-150D-2bar150от 0 до 2 барSS316FNPT 1/4"350 $
G65-S-4N-100D-0,25bar100от 0 до 0,25 барSS316FNPT 1/4"300 $
G65-S-4N-150D-0,25bar150от 0 до 0,25 барSS316FNPT 1/4"350 $
G65-S-4N-100D-2,5bar100от 0 до 2,5 барSS316FNPT 1/4"300 $
G65-S-4N-150D-2,5bar150от 0 до 2,5 барSS316FNPT 1/4"350 $
G65-S-4N-100D-4bar100от 0 до 4 барSS316FNPT 1/4"300 $
G65-S-4N-150D-4bar150от 0 до 4 барSS316FNPT 1/4"350 $
G65-S-4N-100D-0,5bar100от 0 до 0,5 барSS316FNPT 1/4"300 $
G65-S-4N-150D-0,5bar150от 0 до 0,5 барSS316FNPT 1/4"350 $
G65-S-4N-100D-0,6bar100от 0 до 0,6 барSS316FNPT 1/4"300 $
G65-S-4N-150D-0,6bar150от 0 до 0,6 барSS316FNPT 1/4"350 $
G65-S-4N-100D-0,8bar100от 0 до 0,8 барSS316FNPT 1/4"300 $
G65-S-4N-150D-0,8bar150от 0 до 0,8 барSS316FNPT 1/4"350 $
G65-S-8N-100D-1,2bar100от 0 до 1,2 барSS316FNPT 1/2"300 $
G65-S-8N-150D-1,2bar150от 0 до 1,2 барSS316FNPT 1/2"350 $
G65-S-8N-100D-2bar100от 0 до 2 барSS316FNPT 1/2"300 $
G65-S-8N-150D-2bar150от 0 до 2 барSS316FNPT 1/2"350 $
G65-S-8N-100D-0,25bar100от 0 до 0,25 барSS316FNPT 1/2"300 $
G65-S-8N-150D-0,25bar150от 0 до 0,25 барSS316FNPT 1/2"350 $
G65-S-8N-100D-2,5bar100от 0 до 2,5 барSS316FNPT 1/2"300 $
G65-S-8N-150D-2,5bar150от 0 до 2,5 барSS316FNPT 1/2"350 $
G65-S-8N-100D-4bar100от 0 до 4 барSS316FNPT 1/2"300 $
G65-S-8N-150D-4bar150от 0 до 4 барSS316FNPT 1/2"350 $
G65-S-8N-100D-0,5bar100от 0 до 0,5 барSS316FNPT 1/2"300 $
G65-S-8N-150D-0,5bar150от 0 до 0,5 барSS316FNPT 1/2"350 $
G65-S-8N-100D-0,6bar100от 0 до 0,6 барSS316FNPT 1/2"300 $
G65-S-8N-150D-0,6bar150от 0 до 0,6 барSS316FNPT 1/2"350 $
G65-S-8N-100D-0,8bar100от 0 до 0,8 барSS316FNPT 1/2"300 $
G65-S-8N-150D-0,8bar150от 0 до 0,8 барSS316FNPT 1/2"350 $
G65-S-20M-100D-1,2bar100от 0 до 1,2 барSS316M20x1.5300 $
G65-S-20M-150D-1,2bar150от 0 до 1,2 барSS316M20x1.5350 $
G65-S-20M-100D-2bar100от 0 до 2 барSS316M20x1.5300 $
G65-S-20M-150D-2bar150от 0 до 2 барSS316M20x1.5350 $
G65-S-20M-100D-0,25bar100от 0 до 0,25 барSS316M20x1.5300 $
G65-S-20M-150D-0,25bar150от 0 до 0,25 барSS316M20x1.5350 $
G65-S-20M-100D-2,5bar100от 0 до 2,5 барSS316M20x1.5300 $
G65-S-20M-150D-2,5bar150от 0 до 2,5 барSS316M20x1.5350 $
G65-S-20M-100D-4bar100от 0 до 4 барSS316M20x1.5300 $
G65-S-20M-150D-4bar150от 0 до 4 барSS316M20x1.5350 $
G65-S-20M-100D-0,5bar100от 0 до 0,5 барSS316M20x1.5300 $
G65-S-20M-150D-0,5bar150от 0 до 0,5 барSS316M20x1.5350 $
G65-S-20M-100D-0,6bar100от 0 до 0,6 барSS316M20x1.5300 $
G65-S-20M-150D-0,6bar150от 0 до 0,6 барSS316M20x1.5350 $
G65-S-20M-100D-0,8bar100от 0 до 0,8 барSS316M20x1.5300 $
G65-S-20M-150D-0,8bar150от 0 до 0,8 барSS316M20x1.5350 $